<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Valgordningen, valget og fremtiden</title>
	<atom:link href="http://grenserforpolitikk.com/2009/09/15/valgordningen-valget-og-fremtiden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grenserforpolitikk.com/2009/09/15/valgordningen-valget-og-fremtiden/</link>
	<description>&#34;All political theories assume, of course, that most individuals are very ignorant. Those who plead for liberty differ from the rest in that they include among the ignorant themselves as well as the wisest.&#34; -  F. A. Hayek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: imj</title>
		<link>http://grenserforpolitikk.com/2009/09/15/valgordningen-valget-og-fremtiden/#comment-660</link>
		<dc:creator><![CDATA[imj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grenserforpolitikk.com/?p=794#comment-660</guid>
		<description><![CDATA[Jeg satt og tenkte på dette under hele valgnatten. Selvom jeg velger rødt, er jeg først og fremst mest opptatt av at det skal være rettferdig og demokratisk, og derfor er utfallet på årets valg &quot;feil&quot;. Jeg syns det burde være fylkeslister, men sperregrensen burde fjernes, og det burde bli mange fler utgjevningsmandater. Da hadde venstre og rødt fått de mandatene de skulle fått, og kanskje en mandat til miljøpartiet de grønne? Selvom de ikke hadde fått en mandat fra resultatene i år, så kunne jeg ha stemt dem hvis jeg visste at det kunne ha gitt utslag. Folk hadde faktisk stemt det de ville, i mye større grad enn før. Jeg stemte SV, for i akershus har rødt ingen mulighet for å få inn en mandat, og de er evigheter unna sperregrensen.

Det er en direkte sammenheng mellom fjerning av sperregrensen og et mer demokratisk valgsystem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg satt og tenkte på dette under hele valgnatten. Selvom jeg velger rødt, er jeg først og fremst mest opptatt av at det skal være rettferdig og demokratisk, og derfor er utfallet på årets valg &#8220;feil&#8221;. Jeg syns det burde være fylkeslister, men sperregrensen burde fjernes, og det burde bli mange fler utgjevningsmandater. Da hadde venstre og rødt fått de mandatene de skulle fått, og kanskje en mandat til miljøpartiet de grønne? Selvom de ikke hadde fått en mandat fra resultatene i år, så kunne jeg ha stemt dem hvis jeg visste at det kunne ha gitt utslag. Folk hadde faktisk stemt det de ville, i mye større grad enn før. Jeg stemte SV, for i akershus har rødt ingen mulighet for å få inn en mandat, og de er evigheter unna sperregrensen.</p>
<p>Det er en direkte sammenheng mellom fjerning av sperregrensen og et mer demokratisk valgsystem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Torbjørn Sølsnæs</title>
		<link>http://grenserforpolitikk.com/2009/09/15/valgordningen-valget-og-fremtiden/#comment-631</link>
		<dc:creator><![CDATA[Torbjørn Sølsnæs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grenserforpolitikk.com/?p=794#comment-631</guid>
		<description><![CDATA[Et av forslagene som du ikke kommer med, handler om valgkretser. Hvorfor er det sånn at fylkene skal være den mest naturlige inndelingen av norske valgkretser. Sannheten er faktisk at dersom en kan begynne å gjøre noe med valgkretsene, så vil vi også lettere kunne gi one man one vote reell betydning. Dette er også det som lettest kan kombinere behovet for visse distriktsmessige hensyn, uten at man med dt gir stemmerett til busker og snaufjell.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et av forslagene som du ikke kommer med, handler om valgkretser. Hvorfor er det sånn at fylkene skal være den mest naturlige inndelingen av norske valgkretser. Sannheten er faktisk at dersom en kan begynne å gjøre noe med valgkretsene, så vil vi også lettere kunne gi one man one vote reell betydning. Dette er også det som lettest kan kombinere behovet for visse distriktsmessige hensyn, uten at man med dt gir stemmerett til busker og snaufjell.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Olve</title>
		<link>http://grenserforpolitikk.com/2009/09/15/valgordningen-valget-og-fremtiden/#comment-630</link>
		<dc:creator><![CDATA[Olve]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grenserforpolitikk.com/?p=794#comment-630</guid>
		<description><![CDATA[Den åpenbart mest rettferdige løsningen er one man, one vote og nasjonale lister. Det gagner ikke alle, men de som taper på det taper fordi de har for mye makt i utgangspunktet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den åpenbart mest rettferdige løsningen er one man, one vote og nasjonale lister. Det gagner ikke alle, men de som taper på det taper fordi de har for mye makt i utgangspunktet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

